| 商户ID | 12月总收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 004*06 | ¥21436.39 | |
| 2 | 30*105 | ¥7364.30 | |
| 3 | 00*302 | ¥7185.12 | |
| 4 | 3215*3 | ¥6527.85 | |
| 5 | 3*2279 | ¥6218.30 | |
| 6 | 33*786 | ¥5452.79 | |
| 7 | 00*315 | ¥5357.91 | |
| 8 | 002*08 | ¥4912.65 | |
| 9 | 0034*5 | ¥4830.25 | |
| 10 | 3*0829 | ¥4241.47 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-01-25 |
|||
| 商户ID | 12月单机产值收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 00*103 | ¥2.96 | |
| 2 | 0141*3 | ¥0.9 | |
| 3 | 3*4346 | ¥0.84 | |
| 4 | 0036*0 | ¥0.81 | |
| 5 | 003*14 | ¥0.78 | |
| 6 | 00*313 | ¥0.77 | |
| 7 | 3051*5 | ¥0.77 | |
| 8 | 00*217 | ¥0.75 | |
| 9 | 3089*6 | ¥0.74 | |
| 10 | 3*9781 | ¥0.74 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-01-25 |
|||
| 商户ID | 12月点卡收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 325*04 | ¥1568.12 | |
| 2 | 00*303 | ¥1049.53 | |
| 3 | 312*32 | ¥694.61 | |
| 4 | 3163*2 | ¥559.2 | |
| 5 | 309*55 | ¥495.36 | |
| 6 | 311*17 | ¥401.44 | |
| 7 | 3240*1 | ¥347.00 | |
| 8 | 3*1182 | ¥309.85 | |
| 9 | 326*21 | ¥292.69 | |
| 10 | 3316*1 | ¥239.35 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-01-25 |
|||
什么是特约服务商?
无论是个人、网管、维护公司,只要您具有发展当地i8平台相关产品的实力,满足i8平台及当地核心服务商的加盟条件即可免费加盟,并享受免费的产品和发展下级所带来的增值收益。如何成为特约服务商?
- 注册成为i8商户 立即注册
- 在通行证左边点击“提升成为服务商”
- 认真阅读条款并填写相关资料后提交
- 当地的核心服务商审批后您就成为特约服务商
什么是核心服务商?
核心服务商是由当地或区域内具有较强发展和控制力度的公司担任,负责制定i8平台各项增值服务业务在这个区域整体的运营、协调和管理当地特约服务商及网吧,提供相应的技术支持和培训工作。如何成为核心服务商?
成为核心服务商有一定的加盟条件和要求
详情请与光音渠道部门联系
详情请与光音渠道部门联系
联系方式请见下方加盟咨询列表


